REMATE FINALIZADO con 95% en ventas
Valores destacados del remate de hoy (700 vacunos)
Ganado menor y recría:
Terneros: Máx 4,10 | Mín 3,27 | Prom 3,70
Novillos 1 a 2 años: Máx 2,96 | Mín 2,70 | Prom 2,85
Terneras (-200 kg): Máx 4,00 | Mín 3,80 | Prom 3,90
Terneros (+200 kg): Máx 3,67 | Mín 3,40 | Prom 3,54
Vaquillonas 1 a 2 años: Máx 2,90 | Mín 2,75 | Prom 2,83
Novillos Holando: Máx 2,65 | Mín 2,60 | Prom 2,63
Terneros Holando: Máx 2,92 | Mín 2,60 | Prom 2,76
Mixtos: Máx 4,05 | Mín 2,90 | Prom 3,48
Vacas de invernada: Máx 2,40 | Mín 2,22 | Prom 2,30
Ganado mayor:
Vacas preñadas: Máx 1.170 | Mín 980 | Prom 1.075
Vacas entoradas: Máx 860 | Prom 860
Piezas de cría: Máx 800 | Mín 800 | Prom 800
Toros AA: Máx 1.300 | Mín 950 | Prom 1.130
Una subasta ágil, con muy buena colocación y valores que reflejan el momento del mercado
Gracias a compradores, vendedores, colaboradores y a todos los que acompañaron este remate.